Swear Words
| Swear | Count |
|---|
| fuck | 2 |
| fucking | 1 |
| shit | 1 |
Most Frequent Words
| Word | Count |
|---|
| lagging | 7 |
| im | 6 |
| wait | 5 |
| yeah | 4 |
| see | 4 |
| just | 3 |
| me | 3 |
| f | 3 |
| chat | 3 |
| no | 3 |
| let | 3 |
| want | 2 |
| loved | 2 |
| oh | 2 |
| sleep | 2 |
| gonna | 2 |
| hands | 2 |
| song | 2 |
| check | 2 |
| bro | 2 |
| Word | Count |
|---|
| laggy | 2 |
| fuck | 2 |
| it | 2 |
| out | 2 |
| hdmi | 2 |
| thing | 2 |
| may | 2 |
| switch | 2 |
| up | 2 |
| same | 1 |
| back | 1 |
| life | 1 |
| talk | 1 |
| hound | 1 |
| ends | 1 |
| dead | 1 |
| coming | 1 |
| say | 1 |
| loves | 1 |
| sorry | 1 |
| Word | Count |
|---|
| extra | 1 |
| heart | 1 |
| yes | 1 |
| fucking | 1 |
| hey | 1 |
| yo | 1 |
| know | 1 |
| age | 1 |
| huh | 1 |
| ethnic | 1 |
| weak-ass | 1 |
| tvu | 1 |
| settings | 1 |
| um | 1 |
| unless | 1 |
| look | 1 |
| though | 1 |
| always | 1 |
| looks | 1 |
| wheres | 1 |
| Word | Count |
|---|
| he | 1 |
| shit | 1 |
| man | 1 |
| think | 1 |
| yalls | 1 |
| part | 1 |
| trying | 1 |
| fix | 1 |
| i | 1 |
| shall | 1 |
| start | 1 |
| pack | 1 |
| still | 1 |
| b-way | 1 |
| low | 1 |
| going | 1 |
| not | 1 |
| be | 1 |
| alright | 1 |
| 1 |