Most Frequent Words
| Word | Count |
|---|
| ん | 266 |
| w | 29 |
| なに | 19 |
| ご視聴ありがとうございました | 17 |
| ふっ | 15 |
| www | 14 |
| あ | 13 |
| え | 13 |
| お前、 | 12 |
| う、 | 12 |
| はっ | 12 |
| もう | 12 |
| ああ | 11 |
| … | 11 |
| 。 | 11 |
| 2番 | 11 |
| あんた | 11 |
| 3日 | 9 |
| やー | 9 |
| - | 9 |
| Word | Count |
|---|
| スタッフ | 9 |
| おー | 8 |
| うおー | 8 |
| お | 7 |
| ハーベルト | 7 |
| エンディング | 7 |
| オッ | 7 |
| よし | 6 |
| 何 | 6 |
| ぴっ | 6 |
| 敵を倒しました | 6 |
| おぉ | 6 |
| うっ | 6 |
| トッキング | 6 |
| あーーー | 6 |
| ぺっ | 6 |
| 踊るの | 6 |
| 何がこいつも | 6 |
| エンジェイン | 6 |
| どこに行ったら、 | 5 |
| Word | Count |
|---|
| お姿勢 | 5 |
| うまう | 5 |
| 本当に良かった | 5 |
| うーん | 5 |
| 弟者… | 5 |
| エルケン | 5 |
| はい | 4 |
| お待ちか | 4 |
| ハー | 4 |
| ドバレ | 4 |
| あれ | 4 |
| おぉー | 4 |
| おくしとすぎる | 4 |
| うわー | 4 |
| お日々に | 4 |
| もう一度撃ち込みます。 | 4 |
| サラダー | 4 |
| | 4 |
| スーツを抑えたくて、 | 4 |
| 水量だけ。 | 4 |
| Word | Count |
|---|
| これだっ | 4 |
| トッキー | 4 |
| はぁ | 3 |
| 1番でしたくとめたい | 3 |
| 今、ワファイキーってたんだよ | 3 |
| あっ | 3 |
| お前がこれ | 3 |
| 帰ろう | 3 |
| うん | 3 |
| 何だろう | 3 |
| トーサー | 3 |
| 3 |
| エスケイトを | 3 |
| オー | 3 |
| あ、 | 3 |
| 敵を倒しました。 | 3 |
| トロファンデオカー | 3 |
| なんか | 3 |
| うわ | 3 |
| えぇ | 3 |
| Word | Count |
|---|
| チェブだろ | 3 |
| おそ | 3 |
| なぁ | 3 |
| ちょっと | 3 |
| ガレ | 3 |
| ヤバい | 3 |
| ーー | 3 |
| これ | 3 |
| あ、もう出見つかい | 3 |
| えー | 3 |
| ちょっと、 | 3 |
| さっ、 | 3 |
| お腹がくみかつないんだ | 3 |
| 美味しい | 3 |
| マジ | 3 |
| おかまにかしが… | 3 |
| もう一回 | 3 |
| エンディアケット | 3 |
| 高評価 | 3 |
| 帰ればいいぜ | 3 |