Swear Words
Most Frequent Words
| Word | Count |
|---|
| que | 1536 |
| não | 1399 |
| o | 1373 |
| eu | 1246 |
| é | 1059 |
| de | 598 |
| você | 480 |
| e | 388 |
| um | 349 |
| vou | 326 |
| mas | 275 |
| isso | 268 |
| fazer | 242 |
| aqui | 236 |
| uma | 229 |
| tem | 228 |
| para | 216 |
| gente | 196 |
| vai | 195 |
| mais | 192 |
| Word | Count |
|---|
| sei | 191 |
| ele | 184 |
| está | 183 |
| ah | 179 |
| se | 175 |
| mano | 168 |
| com | 167 |
| em | 163 |
| né | 141 |
| no | 135 |
| tá | 132 |
| pra | 132 |
| aí | 128 |
| já | 126 |
| na | 118 |
| vamos | 115 |
| ver | 114 |
| meu | 114 |
| os | 112 |
| tenho | 111 |
| Word | Count |
|---|
| pode | 109 |
| jogo | 108 |
| da | 105 |
| acho | 104 |
| só | 104 |
| agora | 87 |
| bom | 87 |
| ter | 85 |
| por | 82 |
| cara | 82 |
| ser | 78 |
| esse | 75 |
| então | 73 |
| olha | 73 |
| como | 69 |
| muito | 67 |
| essa | 61 |
| era | 60 |
| quero | 57 |
| lá | 54 |
| Word | Count |
|---|
| também | 53 |
| ela | 52 |
| dar | 50 |
| sabe | 49 |
| foi | 48 |
| bem | 45 |
| minha | 45 |
| porque | 44 |
| vida | 43 |
| eles | 43 |
| ainda | 42 |
| quer | 42 |
| estou | 41 |
| jogar | 41 |
| te | 40 |
| fazendo | 39 |
| ou | 38 |
| quando | 38 |
| pegar | 38 |
| nada | 37 |
| Word | Count |
|---|
| ai | 36 |
| dia | 35 |
| tempo | 33 |
| posso | 33 |
| vez | 33 |
| 33 |
| nem | 32 |
| ir | 32 |
| coisa | 31 |
| hoje | 31 |
| dá | 31 |
| seu | 31 |
| novo | 31 |
| mundo | 31 |
| onde | 31 |
| todos | 30 |
| sem | 30 |
| sou | 30 |
| quem | 30 |
| 2 | 30 |