Swear Words
| Swear | Count |
|---|
| fucking | 206 |
| fuck | 79 |
| shit | 56 |
| fucked | 5 |
| disgusting | 2 |
| shits | 1 |
| fucker | 1 |
| shitsu | 1 |
| losers | 1 |
| dick | 1 |
| fucki | 1 |
| fuckin | 1 |
| cocky | 1 |
| cock | 1 |
| shithim | 1 |
Most Frequent Words
| Word | Count |
|---|
| im | 331 |
| dont | 246 |
| fucking | 206 |
| just | 166 |
| not | 159 |
| go | 155 |
| know | 130 |
| think | 123 |
| it | 116 |
| game | 114 |
| one | 110 |
| guys | 97 |
| gonna | 96 |
| going | 93 |
| right | 90 |
| no | 89 |
| cant | 89 |
| thats | 85 |
| fuck | 79 |
| dude | 76 |
| Word | Count |
|---|
| good | 70 |
| youre | 67 |
| okay | 64 |
| guy | 62 |
| why | 59 |
| oh | 59 |
| time | 59 |
| see | 59 |
| actually | 57 |
| need | 57 |
| shit | 56 |
| play | 55 |
| yeah | 55 |
| you | 54 |
| me | 53 |
| understand | 51 |
| ill | 49 |
| want | 47 |
| back | 47 |
| seconds | 47 |
| Word | Count |
|---|
| this | 46 |
| bro | 46 |
| crazy | 46 |
| something | 45 |
| lets | 43 |
| him | 42 |
| look | 40 |
| die | 39 |
| kill | 39 |
| tower | 37 |
| top | 36 |
| sure | 35 |
| theres | 34 |
| little | 34 |
| 10 | 34 |
| turn | 34 |
| up | 34 |
| here | 34 |
| pick | 31 |
| when | 30 |
| Word | Count |
|---|
| attack | 30 |
| remaining | 29 |
| bottom | 29 |
| doing | 29 |
| like | 29 |
| life | 28 |
| every | 27 |
| maybe | 27 |
| people | 27 |
| coming | 27 |
| now | 27 |
| fight | 27 |
| 5 | 26 |
| playing | 26 |
| really | 26 |
| doesnt | 26 |
| give | 26 |
| literally | 26 |
| feel | 26 |
| bit | 25 |
| Word | Count |
|---|
| team | 25 |
| run | 25 |
| against | 24 |
| smoke | 24 |
| bad | 23 |
| that | 23 |
| use | 22 |
| us | 22 |
| 21 |
| stop | 21 |
| say | 21 |
| damage | 21 |
| hmm | 21 |
| wait | 21 |
| tell | 20 |
| out | 20 |
| win | 20 |
| day | 20 |
| five | 20 |
| theyre | 20 |