Swear Words
| Swear | Count |
|---|
| shit | 3 |
| fucking | 2 |
| retardado | 1 |
| fucker | 1 |
| fuck | 1 |
| retardados | 1 |
Most Frequent Words
| Word | Count |
|---|
| no | 1105 |
| que | 1000 |
| de | 844 |
| y | 598 |
| el | 592 |
| la | 588 |
| es | 519 |
| en | 413 |
| lo | 358 |
| un | 313 |
| se | 289 |
| te | 262 |
| para | 205 |
| pero | 201 |
| si | 191 |
| por | 187 |
| una | 186 |
| yo | 171 |
| los | 162 |
| con | 147 |
| Word | Count |
|---|
| o | 136 |
| ¿qué | 131 |
| más | 127 |
| le | 113 |
| hay | 113 |
| como | 113 |
| sà | 101 |
| eso | 100 |
| va | 99 |
| voy | 96 |
| las | 93 |
| porque | 91 |
| está | 91 |
| mi | 86 |
| todo | 84 |
| bueno | 84 |
| tipo | 82 |
| asà | 80 |
| muy | 79 |
| bien | 77 |
| Word | Count |
|---|
| ver | 77 |
| ya | 69 |
| esto | 67 |
| ser | 67 |
| tengo | 67 |
| ahora | 65 |
| cuando | 65 |
| qué | 64 |
| tiene | 63 |
| son | 62 |
| dos | 61 |
| nada | 61 |
| ni | 58 |
| su | 57 |
| sé | 56 |
| vamos | 55 |
| al | 55 |
| mierda | 55 |
| este | 54 |
| ha | 54 |
| Word | Count |
|---|
| hacer | 53 |
| mà | 53 |
| era | 51 |
| verdad | 51 |
| ahà | 51 |
| del | 49 |
| tu | 48 |
| 48 |
| gente | 47 |
| ah | 45 |
| entonces | 44 |
| acá | 43 |
| vos | 43 |
| vez | 41 |
| da | 40 |
| puta | 39 |
| amigo | 38 |
| ir | 38 |
| hace | 37 |
| gracias | 37 |
| Word | Count |
|---|
| creo | 37 |
| puede | 37 |
| ¿cómo | 35 |
| quiero | 35 |
| mucho | 34 |
| vas | 34 |
| otro | 34 |
| estoy | 33 |
| esta | 32 |
| van | 32 |
| sea | 32 |
| igual | 31 |
| 5 | 31 |
| también | 30 |
| ok | 29 |
| mal | 29 |
| algo | 29 |
| uno | 28 |
| ¿y | 28 |
| cosa | 27 |