Most Frequent Words
| Word | Count |
|---|
| 好 | 47 |
| 啊 | 46 |
| 欸 | 41 |
| 哦 | 33 |
| 哇 | 32 |
| 喔 | 31 |
| xd | 28 |
| - | 22 |
| 他 | 22 |
| 嗯 | 21 |
| 他在裁中呢 | 17 |
| 謝謝 | 16 |
| 跳舞 | 13 |
| 來 | 12 |
| im | 10 |
| 我愛你 | 10 |
| no | 9 |
| 感情很弄 | 9 |
| 9 |
| 好可怕 | 9 |
| Word | Count |
|---|
| 我會想動作 | 8 |
| done | 8 |
| 我告訴你 | 8 |
| soy | 8 |
| 我尋說明天了 | 8 |
| sorry | 8 |
| 好痛喔 | 8 |
| 哎 | 7 |
| 走 | 7 |
| 他在那邊 | 7 |
| 我先打開 | 7 |
| 這就不太盡力了 | 7 |
| 3個 | 7 |
| 陰源 | 7 |
| 我再不想去 | 7 |
| 老師 | 6 |
| 我都不怕 | 6 |
| hahaha | 6 |
| 你只剩下信氣管在一起 | 6 |
| one | 6 |
| Word | Count |
|---|
| 好累 | 6 |
| 我身旅 | 6 |
| 我好像有點像 | 6 |
| 放 | 6 |
| 好不好 | 5 |
| 哇塞 | 5 |
| 郭忠祐 | 5 |
| 3 | 5 |
| 謝謝大家 | 5 |
| 沒有 | 5 |
| 對 | 5 |
| 喔怪喔 | 5 |
| 來啊 | 5 |
| will | 5 |
| 别打 | 5 |
| 停爬 | 5 |
| -快走 | 4 |
| 對啊 | 4 |
| 然後來 | 4 |
| 哈 | 4 |
| Word | Count |
|---|
| 第四隻 | 4 |
| oh | 4 |
| 呃 | 4 |
| 魚茶 | 4 |
| 25 | 4 |
| 是 | 4 |
| 拖 | 4 |
| 2 | 4 |
| 哇靠 | 4 |
| 但是 | 4 |
| 真的 | 4 |
| 不是 | 4 |
| 哈喇叭 | 4 |
| 好可惡 | 4 |
| 四個你只會這樣 | 4 |
| 打滾了 | 4 |
| 這隻是甚麼 | 4 |
| 这把怎么回角 | 4 |
| 這次的速度是很高的 | 4 |
| 咦 | 4 |
| Word | Count |
|---|
| 再回家 | 4 |
| 他很好 | 4 |
| 完全就尾吃了 | 4 |
| 我乾了 | 4 |
| 喂 | 3 |
| 沒有啊 | 3 |
| 你能夠做什麼 | 3 |
| 等一下 | 3 |
| dead | 3 |
| 狂牌啊 | 3 |
| 快 | 3 |
| 為什麼 | 3 |
| 谢谢 | 3 |
| 再讓你出口 | 3 |
| 看起来 | 3 |
| 沒什麼事 | 3 |
| 這樣 | 3 |
| | 3 |
| 會 | 3 |
| 來呀 | 3 |