Swear Words
| Swear | Count |
|---|
| fuck | 8 |
| shit | 2 |
| cancer | 1 |
Most Frequent Words
| Word | Count |
|---|
| no | 1111 |
| que | 963 |
| de | 757 |
| la | 596 |
| es | 583 |
| el | 551 |
| en | 433 |
| y | 397 |
| lo | 306 |
| un | 268 |
| sà | 236 |
| si | 219 |
| se | 212 |
| pero | 192 |
| por | 155 |
| con | 145 |
| los | 139 |
| ya | 134 |
| ¿qué | 125 |
| aquà | 123 |
| Word | Count |
|---|
| le | 122 |
| voy | 120 |
| está | 116 |
| yo | 116 |
| una | 114 |
| te | 113 |
| o | 108 |
| mi | 107 |
| bien | 104 |
| va | 102 |
| hay | 96 |
| para | 94 |
| más | 87 |
| eso | 85 |
| hacer | 79 |
| esto | 78 |
| esta | 77 |
| ver | 74 |
| las | 73 |
| bueno | 72 |
| Word | Count |
|---|
| al | 67 |
| muy | 65 |
| dos | 64 |
| porque | 63 |
| ha | 62 |
| como | 62 |
| cuando | 61 |
| del | 60 |
| creo | 60 |
| tengo | 58 |
| ahora | 56 |
| pues | 55 |
| vale | 54 |
| sé | 54 |
| todo | 53 |
| poco | 52 |
| vamos | 52 |
| qué | 52 |
| tiene | 51 |
| este | 50 |
| Word | Count |
|---|
| ¿no | 47 |
| puede | 46 |
| ir | 45 |
| mundo | 43 |
| puedo | 42 |
| decir | 41 |
| era | 41 |
| partida | 40 |
| estoy | 39 |
| ahà | 38 |
| nada | 36 |
| mucho | 36 |
| su | 35 |
| hasta | 35 |
| equipo | 35 |
| puntos | 34 |
| asà | 34 |
| 33 |
| tener | 33 |
| ¿cómo | 33 |
| Word | Count |
|---|
| vez | 32 |
| gente | 32 |
| ni | 32 |
| también | 32 |
| estar | 32 |
| ser | 31 |
| horas | 31 |
| todos | 31 |
| soy | 30 |
| tres | 29 |
| hecho | 29 |
| chat | 29 |
| da | 28 |
| son | 28 |
| algo | 28 |
| plan | 26 |
| quiero | 26 |
| ¿y | 26 |
| solo | 26 |
| os | 26 |