Swear Words
| Swear | Count |
|---|
| fuck | 4 |
| fucking | 2 |
| disgusting | 2 |
Most Frequent Words
| Word | Count |
|---|
| que | 750 |
| no | 629 |
| de | 600 |
| es | 445 |
| la | 396 |
| el | 375 |
| y | 305 |
| en | 288 |
| lo | 237 |
| un | 227 |
| se | 155 |
| pero | 134 |
| si | 130 |
| creo | 124 |
| más | 114 |
| con | 103 |
| yo | 102 |
| los | 95 |
| muy | 94 |
| una | 91 |
| Word | Count |
|---|
| por | 86 |
| o | 84 |
| voy | 82 |
| te | 82 |
| está | 79 |
| le | 78 |
| ¿qué | 78 |
| ver | 78 |
| mi | 77 |
| esto | 74 |
| ya | 72 |
| va | 72 |
| hay | 67 |
| aquà | 65 |
| para | 62 |
| bueno | 58 |
| eso | 58 |
| bien | 58 |
| sé | 56 |
| como | 55 |
| Word | Count |
|---|
| todo | 54 |
| hacer | 54 |
| sà | 54 |
| esta | 51 |
| ha | 50 |
| ahora | 44 |
| poco | 44 |
| al | 43 |
| estoy | 42 |
| las | 42 |
| del | 42 |
| tengo | 42 |
| porque | 41 |
| mucho | 41 |
| ¿no | 37 |
| puedo | 37 |
| vamos | 37 |
| tiene | 36 |
| este | 35 |
| partida | 34 |
| Word | Count |
|---|
| ser | 33 |
| parece | 33 |
| mal | 32 |
| dos | 31 |
| ni | 31 |
| cuando | 30 |
| también | 30 |
| puede | 29 |
| medio | 29 |
| su | 29 |
| solo | 28 |
| pues | 28 |
| 28 |
| qué | 27 |
| asà | 26 |
| ahà | 26 |
| ir | 26 |
| jugar | 25 |
| sea | 24 |
| verdad | 24 |
| Word | Count |
|---|
| vez | 23 |
| algo | 23 |
| mejor | 23 |
| vida | 22 |
| ok | 22 |
| tu | 22 |
| da | 21 |
| son | 21 |
| decir | 21 |
| mira | 21 |
| era | 20 |
| tienes | 20 |
| ah | 20 |
| mà | 19 |
| ¿cómo | 19 |
| les | 19 |
| mundo | 19 |
| van | 18 |
| bastante | 18 |
| vas | 18 |