Most Frequent Words
| Word | Count |
|---|
| ん | 67 |
| ok | 24 |
| 何 | 21 |
| うん | 16 |
| え | 15 |
| t | 14 |
| なぁー | 14 |
| はい | 13 |
| あかっ | 12 |
| えっ | 10 |
| よし | 10 |
| あ | 10 |
| なぁ | 10 |
| な | 8 |
| んー | 8 |
| エヴァ | 8 |
| スイッシュ | 8 |
| おー | 7 |
| - | 7 |
| うーん | 7 |
| Word | Count |
|---|
| これ | 7 |
| エラ | 7 |
| あんといけば | 6 |
| 110 | 6 |
| オー | 6 |
| 攻撃 | 6 |
| あれ | 5 |
| なるほど | 5 |
| シェフェメー | 5 |
| やっぱり | 5 |
| オッケー | 5 |
| もう一度 | 5 |
| はい。 | 4 |
| おはーい | 4 |
| スティアの下がり | 4 |
| エリカシャー | 4 |
| いい、いい | 4 |
| よく、行く | 4 |
| ネジョン | 4 |
| このゲーム | 4 |
| Word | Count |
|---|
| 大丈夫 | 4 |
| ドキテン | 4 |
| トレードこい | 4 |
| ブッシャー | 4 |
| ここ | 4 |
| あー | 3 |
| 盛り合うよと思って | 3 |
| ということで | 3 |
| いいね | 3 |
| いい | 3 |
| で、 | 3 |
| 今 | 3 |
| 待って | 3 |
| 確かに | 3 |
| そのまま、 | 3 |
| マイセテンス | 3 |
| やばい | 3 |
| あい | 3 |
| ほら | 3 |
| おいしい | 3 |
| Word | Count |
|---|
| ちょっと | 3 |
| どんどん | 3 |
| バシスタイ | 3 |
| アクション | 3 |
| はいはい | 3 |
| そこに | 3 |
| ふざけん | 3 |
| でも | 3 |
| 俺 | 3 |
| お前 | 3 |
| お疲れ様でした | 3 |
| 何個か | 3 |
| いいサイズ | 3 |
| スローイン | 3 |
| トッキャップ | 3 |
| ファイクマスティー | 3 |
| エムチャー | 3 |
| フェロッ | 3 |
| トランチェインバー | 3 |
| いやー | 3 |
| Word | Count |
|---|
| おい | 3 |
| ここから | 3 |
| あんじっ | 3 |
| ちょっ、 | 3 |
| スタイトルを使ってくれました。 | 3 |
| ff | 3 |
| ペイトナインチオン | 3 |
| ネージとトップでしたとしたもん | 3 |
| マジ | 3 |
| 3 |
| サポーター | 3 |
| 負きちぇ- | 3 |
| 落ち込んでる | 3 |
| 縛りかん | 3 |
| お疲れな | 3 |
| ピージンだった | 3 |
| 当たってるの | 3 |
| あのー | 2 |
| えー | 2 |
| 顔いない | 2 |