Swear Words
Most Frequent Words
| Word | Count |
|---|
| nie | 153 |
| jest | 131 |
| w | 115 |
| się | 84 |
| na | 78 |
| z | 77 |
| o | 61 |
| że | 59 |
| dobra | 58 |
| jak | 50 |
| tak | 47 |
| no | 44 |
| ale | 39 |
| ja | 39 |
| tym | 30 |
| czy | 30 |
| co | 29 |
| ok | 29 |
| ma | 28 |
| de | 28 |
| Word | Count |
|---|
| mi | 28 |
| to | 22 |
| te | 22 |
| hmm | 22 |
| la | 22 |
| bo | 21 |
| ten | 21 |
| po | 19 |
| bardzo | 19 |
| wiem | 18 |
| mnie | 17 |
| tego | 17 |
| mam | 17 |
| que | 17 |
| donate | 16 |
| el | 16 |
| złotych | 15 |
| dziękuję | 15 |
| jeszcze | 14 |
| kurwa | 14 |
| Word | Count |
|---|
| są | 14 |
| zzucił | 14 |
| dla | 14 |
| es | 14 |
| czekaj | 14 |
| si | 14 |
| meczu | 14 |
| 5 | 13 |
| za | 13 |
| mój | 13 |
| okej | 12 |
| jestem | 12 |
| znowu | 12 |
| tu | 11 |
| un | 11 |
| super | 11 |
| tylko | 11 |
| im | 11 |
| dobrze | 11 |
| 11 |
| Word | Count |
|---|
| już | 10 |
| też | 10 |
| papa | 10 |
| go | 10 |
| dlaczego | 10 |
| porządku | 10 |
| można | 9 |
| chyba | 9 |
| może | 9 |
| mogę | 9 |
| będzie | 9 |
| wygląda | 9 |
| leaves | 9 |
| sobie | 9 |
| una | 9 |
| nazywa | 9 |
| mówię | 8 |
| od | 8 |
| widzowie | 8 |
| chcę | 8 |
| Word | Count |
|---|
| teraz | 8 |
| macie | 8 |
| ty | 8 |
| netherite | 8 |
| hej | 8 |
| coś | 8 |
| rysuję | 8 |
| kieczup | 7 |
| będę | 7 |
| lat | 7 |
| wam | 7 |
| muszę | 7 |
| mamy | 7 |
| takie | 7 |
| se | 7 |
| które | 7 |
| taki | 7 |
| który | 7 |
| mówiłem | 7 |
| kiedy | 7 |