Swear Words
| Swear | Count |
|---|
| fucking | 44 |
| fuck | 20 |
| shit | 14 |
| fucked | 4 |
| loser | 3 |
| bitch | 2 |
| fucks | 1 |
Most Frequent Words
| Word | Count |
|---|
| im | 76 |
| not | 47 |
| okay | 46 |
| know | 45 |
| fucking | 44 |
| no | 41 |
| just | 36 |
| right | 35 |
| going | 34 |
| theres | 29 |
| internet | 28 |
| good | 26 |
| thats | 24 |
| gonna | 23 |
| dont | 22 |
| yeah | 21 |
| oh | 20 |
| fuck | 20 |
| trump | 20 |
| it | 18 |
| Word | Count |
|---|
| dude | 17 |
| think | 16 |
| man | 15 |
| back | 15 |
| thank | 15 |
| this | 15 |
| love | 15 |
| you | 15 |
| even | 14 |
| belgium | 14 |
| will | 14 |
| well | 14 |
| shit | 14 |
| why | 13 |
| one | 13 |
| already | 13 |
| last | 13 |
| convention | 13 |
| see | 12 |
| mean | 12 |
| Word | Count |
|---|
| hold | 12 |
| youre | 12 |
| god | 12 |
| ass | 12 |
| first | 12 |
| go | 11 |
| hell | 11 |
| ive | 11 |
| that | 11 |
| now | 11 |
| guy | 11 |
| country | 11 |
| piker | 10 |
| when | 10 |
| yes | 10 |
| on | 10 |
| cant | 10 |
| here | 10 |
| is | 10 |
| president | 10 |
| Word | Count |
|---|
| son | 9 |
| let | 9 |
| lets | 9 |
| better | 9 |
| people | 9 |
| guys | 9 |
| wi-fi | 9 |
| probably | 9 |
| fine | 9 |
| funny | 9 |
| lot | 9 |
| rate | 9 |
| nothing | 9 |
| like | 9 |
| day | 9 |
| republican | 9 |
| donald | 9 |
| 8 |
| she | 8 |
| trying | 8 |
| Word | Count |
|---|
| uh | 8 |
| gave | 8 |
| didnt | 8 |
| up | 8 |
| bit | 8 |
| off | 8 |
| him | 8 |
| night | 8 |
| backpack | 8 |
| try | 7 |
| work | 7 |
| bad | 7 |
| me | 7 |
| rooms | 7 |
| brussels | 7 |
| bro | 7 |
| doing | 7 |
| everything | 7 |
| anyway | 7 |
| time | 7 |