Most Frequent Words
| Word | Count |
|---|
| ん | 32 |
| うーん | 21 |
| うん | 20 |
| え | 17 |
| なに | 10 |
| 7 | 9 |
| なるほど | 7 |
| 誰か、 | 7 |
| そういう意味で、 | 7 |
| うふふふ | 6 |
| おー | 6 |
| もう一度 | 6 |
| 2 | 5 |
| m | 5 |
| - | 5 |
| マジでしょ | 4 |
| うん。 | 4 |
| なんだ | 4 |
| まあ | 4 |
| あるんかい | 4 |
| Word | Count |
|---|
| これ | 4 |
| えっ | 4 |
| で | 4 |
| 何 | 4 |
| この | 4 |
| わー | 4 |
| 記憶 | 4 |
| ウィッカイ | 3 |
| 3 | 3 |
| 5 | 3 |
| でも | 3 |
| なるほどね | 3 |
| ありがとう | 3 |
| キョスエネルギー | 3 |
| は | 3 |
| すごい | 3 |
| なんか | 3 |
| ほんとに髪になったんだ | 3 |
| おぉー | 3 |
| 大日の下でお会いしましょう | 3 |
| Word | Count |
|---|
| あ | 3 |
| フォーマット | 3 |
| ふふふふ | 3 |
| ふふふふふ | 3 |
| すばらだ | 3 |
| エティグディー | 2 |
| 知ってる | 2 |
| しかし | 2 |
| なんだよりしんにパーズルがあんだよ | 2 |
| そうね。 | 2 |
| てめゆるこす | 2 |
| そこでね | 2 |
| 誰か。 | 2 |
| ジメツ軍だな | 2 |
| 大丈夫 | 2 |
| おお | 2 |
| やばい | 2 |
| あとは | 2 |
| めっちゃ凄いよ | 2 |
| んー | 2 |
| Word | Count |
|---|
| チューブラ誰 | 2 |
| あのー | 2 |
| だから | 2 |
| ワークチン | 2 |
| 何なんで | 2 |
| 中間 | 2 |
| 実際しない | 2 |
| 数値 | 2 |
| 選挙方向を望む | 2 |
| 今は | 2 |
| いや… | 2 |
| なんで | 2 |
| あいよんって | 2 |
| それに | 2 |
| 馬鹿さんの急状を願う。 | 2 |
| 何だ | 2 |
| でも、 | 2 |
| えぇ | 2 |
| 私は | 2 |
| じゃあ | 2 |
| Word | Count |
|---|
| そうだよ | 2 |
| 死ぬんこ | 2 |
| ちょっと | 2 |
| はっ | 2 |
| それで | 2 |
| あ、みんな | 2 |
| ww | 2 |
| 旧さんはしなめるタイタン | 2 |
| けど | 2 |
| ザランダーなかを見ているかしよう | 2 |
| あれは | 2 |
| わかった | 2 |
| もう… | 2 |
| ペイサク | 2 |
| エンキシングを知りやす | 2 |
| 2 |
| エランはせい、解析チュー | 2 |
| 検索 | 2 |
| まま | 2 |
| 全部 | 2 |