Most Frequent Words
| Word | Count |
|---|
| ん | 28 |
| w | 18 |
| え | 15 |
| 自大 | 12 |
| 猫のねり | 11 |
| うーん | 9 |
| www | 9 |
| あ | 9 |
| はい | 8 |
| スティック | 7 |
| wwwwww | 6 |
| で | 6 |
| これ | 6 |
| この辺は、 | 5 |
| お | 5 |
| 人気って言って | 5 |
| トリック | 5 |
| なぜか | 5 |
| トイェクトを追い上げ、 | 5 |
| オッケー | 4 |
| Word | Count |
|---|
| みんな | 4 |
| でも | 4 |
| 何 | 4 |
| やばい | 4 |
| hey | 4 |
| この | 4 |
| えー | 4 |
| とこは私の事を出てくる話 | 4 |
| そして | 3 |
| やっぱりなきませんよ。 | 3 |
| うわー | 3 |
| これは | 3 |
| wwwww | 3 |
| あれ | 3 |
| さすがにカメントだろ | 3 |
| 何か | 3 |
| うまか | 3 |
| えぇ | 3 |
| wake | 3 |
| 主人公が | 3 |
| Word | Count |
|---|
| お… | 3 |
| ウェイ | 3 |
| ブンクッコレ | 3 |
| この辺に塗るのが、 | 2 |
| 塗るのが大好きなもので、 | 2 |
| マッチは | 2 |
| やっぱり | 2 |
| はははははは | 2 |
| あい | 2 |
| うーっと | 2 |
| うわっ | 2 |
| あ、ジューレンなんだこれ。 | 2 |
| あ、これきたんじゃね | 2 |
| おなぁ | 2 |
| ハイヤー | 2 |
| ヤバい | 2 |
| | 2 |
| 2 |
| 分解も入れ | 2 |
| 絶対パッと使ってると思う | 2 |
| Word | Count |
|---|
| みたいな | 2 |
| ちょっと待って | 2 |
| 何だった | 2 |
| 何だったよ | 2 |
| ん、えっこん | 2 |
| はぁー | 2 |
| えっ | 2 |
| ほらな | 2 |
| ああ | 2 |
| ハハ | 2 |
| あっ | 2 |
| 。 | 2 |
| ジョーショー | 2 |
| ダルス | 2 |
| そうか | 2 |
| ガン | 2 |
| 笑 | 2 |
| あって | 2 |
| はぁ | 2 |
| ここ | 2 |
| Word | Count |
|---|
| ショウワトック | 2 |
| なんか | 2 |
| こういう | 2 |
| 入れば | 2 |
| おいしなが | 2 |
| あって行こうなぞ | 2 |
| カイメツが | 2 |
| 政府だった | 2 |
| なんかね | 2 |
| わかりました | 2 |
| 終わらにゃんけ | 2 |
| そうね | 2 |
| オンパロスの内部で起きたできることを | 2 |
| 知るすべいがないことをねが | 2 |
| マジかよ | 2 |
| 人間 | 2 |
| 店舎は | 2 |
| おいしい | 2 |
| 押しかけた | 2 |
| なぜ | 2 |