Word Cloud
Swear Words
Most Frequent Words
| Word | Count |
|---|---|
| -る | 13 |
| 1人の仮面で | 12 |
| - | 11 |
| ぽーなぜ | 11 |
| スイートは | 9 |
| とても良いです | 7 |
| 両に | 6 |
| ステップを押してる | 6 |
| この番号の | 5 |
| 北口 | 5 |
| 12% | 5 |
| 私は | 4 |
| ご視聴ありがとうございました | 4 |
| あーーー | 4 |
| スカッキャッキー | 4 |
| 凍れからの | 4 |
| ギューカムでな | 4 |
| 1番 | 3 |
| この後は | 3 |
| 俺も一回、 | 3 |
| Word | Count |
|---|---|
| トイプレイム | 3 |
| マシカールド | 3 |
| 大波子さんが行く | 3 |
| どこすか | 3 |
| トロップを | 3 |
| この | 3 |
| ガブラッ | 3 |
| やった | 3 |
| お疲れ様 | 3 |
| 行きます | 3 |
| ブラウスが一番流れ、 | 3 |
| ああああ | 3 |
| 北海の大きな区域で、 | 3 |
| 今宿の人は大きな工藤ティーです。 | 3 |
| アイマルスクリームと | 3 |
| 待ちがないから | 3 |
| そこだけなんだ | 3 |
| こいつがとてもサキンが | 3 |
| 日本の免疫が取り出す | 3 |
| 次は日本語で行ってきた | 3 |
| Word | Count |
|---|---|
| ほんとに | 3 |
| このように、 | 2 |
| それで | 2 |
| スタイン | 2 |
| このように言うと | 2 |
| その後は | 2 |
| とりあえず、 | 2 |
| 少し、 | 2 |
| 経済や負けない方に | 2 |
| スープスティックス | 2 |
| 10 | 2 |
| スペンシュとなった。 | 2 |
| やっぱり、 | 2 |
| 面白い | 2 |
| やりが来たから。 | 2 |
| これプロがやっても50%切るんだって勝負率ね | 2 |
| 今回は、 | 2 |
| 東京の大地區の新宅方向を教えております。 | 2 |
| この方が獲得したときも、 | 2 |
| てんだよ | 2 |
| Word | Count |
|---|---|
| スペイ。 | 2 |
| 私の方向を望む | 2 |
| 2 | |
| スタート消えていった | 2 |
| 3 | 2 |
| お疲れば | 2 |
| ギューカムがな | 2 |
| 。 | 2 |
| 1回 | 2 |
| 勝負だったら | 2 |
| もう | 2 |
| アメリカが一番流れ、 | 2 |
| 次回 | 2 |
| 今宿の人は、 | 2 |
| 自分の | 2 |
| 彼方に | 2 |
| このようなスメインを使用しています。 | 2 |
| でも | 2 |
| 今からの方向を | 2 |
| もう戦わないから | 2 |
| Word | Count |
|---|---|
| それは危険だ | 2 |
| あまるんじゃん | 2 |
| 2回目の中で | 2 |
| 4回目の中で | 2 |
| 無視なブリスタル | 2 |
| 経験してない | 2 |
| nerdのお客服や外国の作品を使用しなければ、 | 1 |
| 外国の作品などを買わなければ、 | 1 |
| prejud験にシャンディングをしてくれたようなものです。 | 1 |
| あなたに今まで、 | 1 |
| 同様にできます。 | 1 |
| とても正しいです。 | 1 |
| 次に行きます。 | 1 |
| 私が多くで | 1 |
| では6個人で、 | 1 |
| 私が起こるようになったそして、 | 1 |
| 以来の作品が全くできます。 | 1 |
| 例えば、 | 1 |
| 学校を召します。 | 1 |
| とても高台の方々の方々で、 | 1 |