Most Frequent Words
| Word | Count |
|---|
| そうですね | 59 |
| はい | 58 |
| ん | 47 |
| w | 26 |
| - | 25 |
| マジ | 20 |
| サラン | 17 |
| 5月 | 16 |
| 何 | 14 |
| 2 | 13 |
| うん | 11 |
| やばい | 10 |
| そうですね。 | 10 |
| ネヤンバキカ | 10 |
| かっ | 10 |
| ヴェイ | 10 |
| なるほど | 9 |
| マジで | 9 |
| ありがとうございます | 9 |
| いいね | 8 |
| Word | Count |
|---|
| あ | 8 |
| はい。 | 8 |
| キャッサー | 8 |
| 本当に | 7 |
| なぜ | 7 |
| はぁ | 7 |
| ジェシーバッシュ。 | 7 |
| 大体に強いね | 7 |
| スッ | 7 |
| なんか | 6 |
| なぁ | 6 |
| なに | 6 |
| マジューラー。 | 6 |
| オーケザッテン | 6 |
| オッケー | 6 |
| これ | 5 |
| 俺 | 5 |
| あの | 5 |
| いやー | 5 |
| ここから | 5 |
| Word | Count |
|---|
| コンバーし | 5 |
| そこに | 5 |
| スクソついじゃん | 5 |
| シュワーズロバキー | 5 |
| キャッシュアスラ | 5 |
| かな | 4 |
| 今 | 4 |
| 逃げられた逃げる | 4 |
| うーん | 4 |
| ね | 4 |
| それ | 4 |
| ごめん | 4 |
| 間違っても | 4 |
| どう | 4 |
| ちょっと | 4 |
| そう | 4 |
| ヴェルトか | 4 |
| あーーー | 4 |
| アッチだ | 4 |
| どうですか | 4 |
| Word | Count |
|---|
| いいねー | 4 |
| 行くぞ | 4 |
| フォーカスに行っても | 4 |
| お、こっかい | 4 |
| 踊ったいかっ | 4 |
| うわっははっ | 4 |
| もうちょっとなぁ | 4 |
| ねぇ | 4 |
| 4 |
| もう一度、 | 4 |
| リトルが | 4 |
| アップ | 4 |
| 多分 | 3 |
| なんでだろう | 3 |
| 二人ひどかった | 3 |
| マジで。 | 3 |
| マジかよ | 3 |
| もう一度 | 3 |
| え | 3 |
| やる | 3 |
| Word | Count |
|---|
| なぜとしても | 3 |
| でも | 3 |
| やめて | 3 |
| トマトなの | 3 |
| これが好きなぁ | 3 |
| いいじゃん | 3 |
| ナイス | 3 |
| さらに載って、つらの位か | 3 |
| ねー | 3 |
| お願いします | 3 |
| そこにつきやったら、 | 3 |
| で | 3 |
| この | 3 |
| 完璧 | 3 |
| ok | 3 |
| よー | 3 |
| なるほど。 | 3 |
| うん。 | 3 |
| そうですよね | 3 |
| ダイヤー | 3 |