Swear Words
Most Frequent Words
| Word | Count |
|---|
| que | 1757 |
| o | 1302 |
| é | 1120 |
| eu | 1113 |
| não | 1112 |
| de | 850 |
| e | 622 |
| mano | 593 |
| um | 535 |
| você | 479 |
| aqui | 461 |
| tá | 366 |
| aí | 366 |
| com | 352 |
| tem | 338 |
| isso | 338 |
| cara | 300 |
| se | 298 |
| pra | 293 |
| ele | 292 |
| Word | Count |
|---|
| vai | 284 |
| vou | 283 |
| na | 269 |
| no | 265 |
| uma | 263 |
| está | 254 |
| para | 246 |
| lá | 243 |
| mas | 242 |
| já | 227 |
| da | 202 |
| só | 198 |
| gente | 179 |
| né | 177 |
| por | 175 |
| mais | 175 |
| muito | 166 |
| esse | 162 |
| em | 156 |
| como | 151 |
| Word | Count |
|---|
| ela | 145 |
| meu | 141 |
| os | 131 |
| ah | 128 |
| foi | 126 |
| vamos | 123 |
| ver | 121 |
| agora | 119 |
| porque | 117 |
| nada | 113 |
| porra | 112 |
| tudo | 109 |
| assim | 103 |
| pode | 103 |
| caralho | 102 |
| olha | 101 |
| fazer | 100 |
| essa | 97 |
| minha | 95 |
| te | 91 |
| Word | Count |
|---|
| estou | 90 |
| ou | 89 |
| acho | 89 |
| bem | 88 |
| bom | 87 |
| tu | 84 |
| vocês | 84 |
| dar | 83 |
| sei | 82 |
| ser | 80 |
| tenho | 76 |
| nossa | 76 |
| então | 75 |
| dá | 75 |
| jogo | 74 |
| também | 70 |
| ter | 70 |
| sabe | 69 |
| coisa | 69 |
| tô | 68 |
| Word | Count |
|---|
| vem | 67 |
| era | 67 |
| eles | 67 |
| nem | 66 |
| seu | 64 |
| casa | 64 |
| quando | 61 |
| ó | 61 |
| todo | 60 |
| mundo | 60 |
| 57 |
| sou | 57 |
| deus | 57 |
| dia | 57 |
| velho | 56 |
| mesmo | 56 |
| fala | 55 |
| ficar | 55 |
| galera | 55 |
| quem | 55 |