Most Frequent Words
| Word | Count |
|---|
| ん | 78 |
| これ | 25 |
| え | 20 |
| 何 | 14 |
| うーん | 13 |
| うん | 12 |
| あれ | 11 |
| で | 11 |
| あ | 10 |
| これは | 9 |
| ちょっと | 9 |
| なので | 8 |
| どうよ | 8 |
| あの | 7 |
| オッテ | 7 |
| スタッフ | 7 |
| めちゃくちゃ | 6 |
| どう | 6 |
| いいですね | 6 |
| これで | 6 |
| Word | Count |
|---|
| 1 | 6 |
| トレ。 | 6 |
| お | 6 |
| んー | 6 |
| あ、あれだ | 6 |
| スレッシュ | 6 |
| いやー | 6 |
| えっ | 5 |
| えーと | 5 |
| ちなみに | 5 |
| 一応 | 5 |
| よいしょ | 5 |
| タイロ | 5 |
| もう一度 | 5 |
| なぜか | 5 |
| いやぁー | 4 |
| 何これ | 4 |
| いや | 4 |
| ちゃんと | 4 |
| 3 | 4 |
| Word | Count |
|---|
| 曲線 | 4 |
| さすがに | 4 |
| まぁ | 4 |
| うーん。 | 4 |
| だから | 4 |
| は | 4 |
| いいでしょう | 4 |
| カイモの場合 | 4 |
| ぺりぼく | 4 |
| ミスター | 4 |
| エンジェフィスは | 4 |
| エックソン | 4 |
| なんかね | 3 |
| あと | 3 |
| なんでマジクテーブラン | 3 |
| 千万 | 3 |
| やめて | 3 |
| ああ | 3 |
| 言って | 3 |
| どういうことこれ | 3 |
| Word | Count |
|---|
| 本当に | 3 |
| 3 |
| いいぞ | 3 |
| でも | 3 |
| いやぁ | 3 |
| なに | 3 |
| なるほど | 3 |
| これめちゃくちゃ悪い | 3 |
| 4、 | 3 |
| あっ | 3 |
| はい | 3 |
| ナイブ | 3 |
| じゃあ | 3 |
| 地 | 3 |
| まーす | 3 |
| カスパー | 3 |
| よー | 3 |
| ここでも負け替えられ | 3 |
| もう一人終わりですね | 3 |
| ここである | 3 |
| Word | Count |
|---|
| 全部死んでるなマジか | 3 |
| トッキャラの頭を引きついてる | 3 |
| 狭くなったら | 3 |
| どうしたモディンコワー | 3 |
| ゴーブンのよう | 3 |
| あ、そこしてるの | 2 |
| すごいよね | 2 |
| そこでシャランですよね | 2 |
| なんだ | 2 |
| えー | 2 |
| 負け物がたれば | 2 |
| だったら | 2 |
| だろうね | 2 |
| もしかして | 2 |
| 土地付き | 2 |
| 別走だけど | 2 |
| vick | 2 |
| 雰囲気あるなぁ | 2 |
| それ | 2 |
| ふんって言ってそう | 2 |