Swear Words
Most Frequent Words
| Word | Count |
|---|
| não | 1439 |
| que | 1197 |
| o | 1101 |
| eu | 869 |
| é | 862 |
| de | 497 |
| e | 342 |
| um | 315 |
| você | 310 |
| vou | 308 |
| isso | 283 |
| ah | 277 |
| tá | 221 |
| mas | 202 |
| tem | 200 |
| vai | 198 |
| aqui | 177 |
| uma | 168 |
| ele | 164 |
| sei | 160 |
| Word | Count |
|---|
| se | 154 |
| fazer | 142 |
| com | 125 |
| para | 121 |
| mais | 118 |
| vamos | 113 |
| né | 111 |
| aí | 110 |
| está | 109 |
| só | 104 |
| gente | 104 |
| lá | 97 |
| tenho | 96 |
| pra | 93 |
| em | 87 |
| mano | 84 |
| cara | 82 |
| no | 81 |
| da | 81 |
| já | 80 |
| Word | Count |
|---|
| bom | 75 |
| pode | 74 |
| meu | 66 |
| por | 62 |
| então | 62 |
| na | 59 |
| dar | 58 |
| ir | 57 |
| ver | 57 |
| foi | 56 |
| olha | 55 |
| essa | 53 |
| muito | 53 |
| estou | 53 |
| acho | 52 |
| ter | 52 |
| bem | 51 |
| esse | 50 |
| ser | 50 |
| ela | 49 |
| Word | Count |
|---|
| assim | 47 |
| os | 46 |
| como | 43 |
| pouco | 43 |
| ou | 40 |
| agora | 39 |
| dá | 37 |
| sim | 37 |
| sou | 37 |
| mim | 36 |
| te | 36 |
| vida | 35 |
| tchau | 35 |
| tempo | 34 |
| também | 34 |
| dia | 33 |
| eles | 32 |
| porra | 32 |
| onde | 31 |
| ali | 30 |
| Word | Count |
|---|
| sabe | 30 |
| tô | 29 |
| quer | 29 |
| quando | 28 |
| nem | 28 |
| seu | 27 |
| coisa | 27 |
| ainda | 27 |
| bairro | 27 |
| pelo | 26 |
| porque | 26 |
| lugar | 26 |
| posso | 25 |
| faz | 25 |
| ai | 25 |
| minha | 25 |
| hoje | 24 |
| 24 |
| era | 23 |
| legal | 23 |