Most Frequent Words
| Word | Count |
|---|
| ん | 90 |
| 2 | 26 |
| スタッフ | 21 |
| ご視聴ありがとうございました | 19 |
| え | 17 |
| で | 16 |
| なに | 14 |
| 1 | 11 |
| エンディング | 11 |
| aphe | 9 |
| 13 | 9 |
| よし | 8 |
| あ | 8 |
| えっと | 7 |
| いやー | 7 |
| うーん | 7 |
| こうなってて | 7 |
| やばい | 6 |
| これで | 6 |
| ぺー | 6 |
| Word | Count |
|---|
| ブーッ | 6 |
| 悪魔 | 6 |
| いま | 5 |
| ああ | 5 |
| 15個 | 5 |
| このように、 | 5 |
| もう一度、 | 5 |
| フォイン | 5 |
| さあ | 4 |
| 確か | 4 |
| 15 | 4 |
| もう | 4 |
| wwwwww | 4 |
| 関係。 | 4 |
| やべぇ | 4 |
| 今も、 | 4 |
| おー | 4 |
| スイレーション | 4 |
| お腹 | 4 |
| そう | 4 |
| Word | Count |
|---|
| 勝ちれば | 4 |
| 次は、 | 4 |
| こい | 4 |
| おりっすげぇ | 4 |
| スウイズは | 4 |
| このキャラが、 | 4 |
| ほんとに… | 4 |
| トッ | 4 |
| 行こうよ | 4 |
| ガーサブイイ | 4 |
| そうだよ | 3 |
| でー | 3 |
| えー | 3 |
| と | 3 |
| あれ | 3 |
| その | 3 |
| ちょっと | 3 |
| うわー | 3 |
| バッハ | 3 |
| 音楽 | 3 |
| Word | Count |
|---|
| なにか | 3 |
| やべ | 3 |
| おはようございます。 | 3 |
| いや | 3 |
| スタッフレン | 3 |
| お腹弾で飛ばせ | 3 |
| いいねー | 3 |
| 無い | 3 |
| キャップしリ | 3 |
| おぶねえ | 3 |
| いかだ | 3 |
| ゆかた | 3 |
| モンシャー | 3 |
| アスティースが出る。 | 3 |
| やっ | 3 |
| バッシュに行く | 3 |
| スカード | 3 |
| 次はー | 3 |
| あいつ | 3 |
| はぁ | 2 |
| Word | Count |
|---|
| w | 2 |
| マジュースンマッタが十分か | 2 |
| うわ | 2 |
| 行って | 2 |
| 結局 | 2 |
| 、 | 2 |
| でも、 | 2 |
| まじさん、 | 2 |
| 何これ | 2 |
| なんて言っている | 2 |
| なにこれ | 2 |
| 大阪打ちの中に入れます。 | 2 |
| はっ | 2 |
| まったらどうか。 | 2 |
| はい。 | 2 |
| もう一回見る。 | 2 |
| まった | 2 |
| やっと今日 | 2 |
| 2 |
| なんですか | 2 |