Word Cloud
Swear Words
Most Frequent Words
| Word | Count |
|---|---|
| ん | 92 |
| 私は、 | 18 |
| 2 | 13 |
| え | 13 |
| その | 7 |
| やばい | 7 |
| ふわふわ | 7 |
| ご視聴ありがとうございました | 6 |
| スタッ | 6 |
| うれで | 6 |
| w | 5 |
| ちょっと | 4 |
| ながら | 4 |
| は | 4 |
| いいねぇ | 4 |
| 今 | 4 |
| えっ | 4 |
| いや | 4 |
| まず | 4 |
| うーん | 4 |
| Word | Count |
|---|---|
| ・・・ | 4 |
| うっ | 4 |
| エンディング | 3 |
| 1 | 3 |
| あれ | 3 |
| これ | 3 |
| いいね | 3 |
| はい | 3 |
| うわ | 3 |
| なるほどね | 3 |
| これで | 3 |
| ふたつぎたっぽい | 3 |
| まぜ | 3 |
| エーッと | 3 |
| わかった | 3 |
| えー | 3 |
| フトすぎるなぁ | 3 |
| みんな逃げろあ | 3 |
| ありそう | 3 |
| でも | 2 |
| Word | Count |
|---|---|
| これを | 2 |
| あのー | 2 |
| むずかったねー | 2 |
| いやー | 2 |
| 多分やると思うよ | 2 |
| かなり | 2 |
| あの | 2 |
| マジか | 2 |
| すごい | 2 |
| マジで | 2 |
| エンドキ | 2 |
| ※ | 2 |
| えぇー | 2 |
| 一旦 | 2 |
| やっしん | 2 |
| この | 2 |
| 笑 | 2 |
| なるほど | 2 |
| あ | 2 |
| なにこれ | 2 |
| Word | Count |
|---|---|
| ヤバい | 2 |
| いやいやいや | 2 |
| さっき | 2 |
| あっさ | 2 |
| そろそろ | 2 |
| よし | 2 |
| あ、じゃあ、もうくさい、くぼして | 2 |
| もう | 2 |
| トギリの中に入れて下さい | 2 |
| マーナ | 2 |
| えーっと | 2 |
| ヒカキフィズイ | 2 |
| マジ | 2 |
| おん、なもんか。 | 2 |
| で | 2 |
| 行くぞを調べる | 2 |
| そうに行きた | 2 |
| そういう関心 | 2 |
| いや、はなかんでるから。 | 2 |
| やばお前、死ぬ子お前、それはやりすぎちゃう | 2 |
| Word | Count |
|---|---|
| もう2回月近く | 2 |
| 待ちます | 2 |
| 何 | 2 |
| 2 | |
| あれは何があったんだ | 2 |
| さっ | 2 |
| マシン | 2 |
| この艦隊を撮影する | 2 |
| 10年 | 2 |
| ということでね | 2 |
| お疲れ様で | 2 |
| リアと | 2 |
| 1号のヘタを上かったなぁ | 1 |
| わたくしみたいなようなものにも | 1 |
| チゴのヘタイタだけでありがたいね | 1 |
| はいしんやスモートボックスだけど | 1 |
| 意外と元気だった | 1 |
| 声出したのと終わりには | 1 |
| はい、このチャーキの一番クルハと一番ミジメだとのはどっちか落ちそうってたけど | 1 |
| もう俺だったのに来の | 1 |