Most Frequent Words
| Word | Count |
|---|
| ん | 3 |
| gods | 2 |
| ああ | 1 |
| これアジア中国サーバーしかねえのか | 1 |
| これアメリカの西火東火によるなサーバーが | 1 |
| じゃないとまともにプレイできないな | 1 |
| シンガポールあるんだ | 1 |
| ああいいね | 1 |
| これパッと使えるの | 1 |
| このゲーム | 1 |
| うるさ | 1 |
| パッと使えるのこれ | 1 |
| あ、使える | 1 |
| 素晴らしい | 1 |
| これ有料かよ | 1 |
| 日本があんのいいけど | 1 |
| 有料なんだな | 1 |
| 無料だぞ | 1 |
| そうさ | 1 |
| mortals | 1 |
| Word | Count |
|---|
| comfort | 1 |
| believing | 1 |
| prayers | 1 |
| safe | 1 |
| turn-ons | 1 |
| even | 1 |
| die | 1 |
| when | 1 |
| do | 1 |
| world | 1 |
| dies | 1 |
| smothered | 1 |
| built | 1 |
| blood | 1 |
| mistake | 1 |
| done | 1 |
| うるさいので | 1 |
| あ、日本があんだエラ | 1 |
| マジでない | 1 |
| 謎名前すぎる | 1 |
| Word | Count |
|---|
| なんかベータテストは結構やってしてたっぽいけど | 1 |
| 何も知らねえ | 1 |
| 魔法あるんだ | 1 |
| お家だろこれ | 1 |
| 絶対闇魔法家や | 1 |
| 順分家でしょ誕生日 | 1 |
| かっこいい見た目でいえばこれがしますかっこいい | 1 |
| シェッ | 1 |
| これじゃあ説明を見ても何ができるか全く | 1 |
| 音がトンネル | 1 |
| カッタバッカなんだよ | 1 |
| 1 |