Swear Words
Most Frequent Words
| Word | Count |
|---|
| я | 476 |
| не | 398 |
| да | 311 |
| а | 229 |
| что | 189 |
| и | 171 |
| ну | 158 |
| в | 157 |
| на | 138 |
| это | 116 |
| ты | 114 |
| так | 110 |
| вот | 100 |
| мы | 97 |
| нет | 92 |
| у | 88 |
| он | 78 |
| с | 77 |
| раз | 77 |
| там | 65 |
| Word | Count |
|---|
| все | 63 |
| как | 62 |
| просто | 59 |
| сейчас | 56 |
| давай | 53 |
| меня | 51 |
| есть | 48 |
| надо | 46 |
| еще | 45 |
| вы | 41 |
| нас | 41 |
| бы | 37 |
| же | 36 |
| что-то | 35 |
| но | 34 |
| знаю | 31 |
| тебя | 31 |
| они | 31 |
| ребята | 30 |
| здесь | 26 |
| Word | Count |
|---|
| буду | 26 |
| хорошо | 25 |
| тебе | 25 |
| если | 25 |
| его | 25 |
| будет | 24 |
| нормально | 24 |
| ли | 24 |
| может | 23 |
| мне | 22 |
| чего | 21 |
| был | 20 |
| где | 20 |
| могу | 20 |
| тут | 19 |
| тоже | 19 |
| то | 19 |
| за | 19 |
| уже | 18 |
| вон | 18 |
| Word | Count |
|---|
| можно | 17 |
| пока | 17 |
| она | 17 |
| было | 17 |
| до | 17 |
| чем | 16 |
| конечно | 16 |
| очень | 15 |
| думаю | 15 |
| три | 14 |
| быть | 14 |
| типа | 14 |
| вообще | 13 |
| вау | 13 |
| сюда | 12 |
| наверное | 12 |
| только | 12 |
| вас | 11 |
| ничего | 11 |
| или | 11 |
| Word | Count |
|---|
| них | 11 |
| нам | 11 |
| ребят | 11 |
| думал | 10 |
| к | 10 |
| о | 10 |
| по | 10 |
| слышно | 10 |
| ага | 10 |
| когда | 10 |
| чтобы | 9 |
| пусть | 9 |
| 9 |
| от | 9 |
| этот | 9 |
| всё | 9 |
| почему | 9 |
| из | 9 |
| привею | 9 |
| вам | 9 |