Swear Words
Most Frequent Words
| Word | Count |
|---|
| no | 2113 |
| que | 1911 |
| de | 1262 |
| la | 875 |
| es | 841 |
| el | 673 |
| y | 610 |
| un | 588 |
| en | 543 |
| lo | 473 |
| yo | 469 |
| si | 452 |
| pero | 440 |
| se | 424 |
| te | 368 |
| sí | 338 |
| por | 233 |
| una | 229 |
| voy | 220 |
| con | 212 |
| Word | Count |
|---|
| va | 211 |
| ver | 201 |
| ya | 193 |
| más | 189 |
| o | 186 |
| ¿qué | 185 |
| está | 178 |
| como | 170 |
| todo | 168 |
| bueno | 167 |
| hay | 163 |
| bien | 162 |
| muy | 158 |
| creo | 155 |
| para | 152 |
| porque | 151 |
| le | 142 |
| los | 132 |
| ha | 131 |
| mi | 131 |
| Word | Count |
|---|
| sé | 125 |
| esto | 122 |
| aquí | 113 |
| vale | 113 |
| tengo | 112 |
| eso | 111 |
| hacer | 110 |
| tu | 102 |
| tiene | 100 |
| poco | 98 |
| ser | 96 |
| gente | 94 |
| mucho | 92 |
| esta | 88 |
| hace | 84 |
| verdad | 82 |
| ir | 80 |
| pues | 80 |
| puedo | 79 |
| vamos | 79 |
| Word | Count |
|---|
| qué | 77 |
| nada | 75 |
| ¿no | 75 |
| ahora | 75 |
| era | 68 |
| al | 68 |
| da | 68 |
| su | 67 |
| algo | 67 |
| las | 66 |
| estoy | 66 |
| son | 65 |
| este | 65 |
| sea | 64 |
| puede | 63 |
| uno | 63 |
| también | 63 |
| hecho | 63 |
| así | 61 |
| cuando | 61 |
| Word | Count |
|---|
| vez | 60 |
| siempre | 59 |
| ni | 58 |
| ahí | 55 |
| puta | 54 |
| dos | 54 |
| estar | 53 |
| mejor | 52 |
| vida | 52 |
| tú | 52 |
| tiempo | 50 |
| ese | 48 |
| del | 48 |
| luego | 47 |
| entonces | 47 |
| 46 |
| veces | 44 |
| esa | 44 |
| ¿cómo | 43 |
| mí | 43 |